Наименование показателя | Значение показателя | ||
---|---|---|---|
| |||
Кратность вспенивания показателя* | 10 | 15 | 30 |
Плотность (кг/м³) | 100 | 66 | 33 |
Водопоглащение (96 часов), % объёмный* | <1 | <1 | <1 |
Относительное удлинение при разрыве*, % не менее: | |||
продольное направление | 220 | 190 | 130 |
поперечное направление | 170 | 150 | 100 |
Разрушающее напряжение при растяжении*, МПа: | |||
продольное направление | 0,95 | 0,65 | 0,33 |
поперечное направление | 0,74 | 0,47 | 0,21 |
Предел прочности при сжатии (25%)*, МПа не менее | 0,064 | 0,060 | 0,035 |
Сила адгезии под углом 180º, Н/см не менее: | |||
Н (низкая) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
В (высокая) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Прочность при сдвиге для двусторонних лент ISOLONTAPE®, МПа не менее | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
*отдельные виды показателей приведены для ISOLON®, на основе которого производится ISOLONTAPE®
Температурный интервал эксплуатации ISOLONTAPE® от минус 40°С до плюс 70° С.
Наименование показателя | Значение показателя | |
---|---|---|
| ||
Кажущаяся плотность, кг/м³ | 25 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*ºС | 0,046 | |
Температурный диапазон эксплуатации, ºС | от -40 до +70 | |
Относительное удлинение при разрыве, % не менее: | ||
продольное направление | 100 | |
поперечное направление | 90 | |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа |
| |
продольное направление | 0,19 | |
поперечное направление | 0,15 | |
Предел прочности при сжатии (25%), МПа не менее | 0,025 | |
Сила адгезии под углом 180º, Н/см не менее: | ||
Н (низкая) | - | |
В (высокая) | 2,0 |
Примечание: Обозначенные * показатели не регламентируются.
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
| |
Кратность вспенивания показателя* | 30 |
Плотность (кг/м³) | 33 |
Водопоглощение (96 часов), % по объему* | < 1 |
Относительное удлинение при разрыве*, % не менее: | |
продольное направление | 130 |
поперечное направление | 100 |
Разрушающее напряжение при растяжении*, МПа |
|
продольное направление | 0,33 |
поперечное направление | 0,21 |
Предел прочности при сжатии (25%)*, МПа не менее | 0,035 |
Сила адгезии под углом 180º, Н/см не менее: | |
Н (низкая) | 0,2 |
В (высокая) | - |
* отдельные виды показателей приведены для ISOLON®, на основе которого производится ISOLONTAPE®
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
| |
Кратность вспенивания показателя* | 30 |
Плотность (кг/м³) | 33 |
Водопоглощение (96 часов), % объёмный* | < 1 |
Относительное удлинение при разрыве*, % не менее: | |
продольное направление | 130 |
поперечное направление | 100 |
Разрушающее напряжение при растяжении*, МПа |
|
продольное направление | 0,33 |
поперечное направление | 0,21 |
Предел прочности при сжатии (25%)*, МПа не менее | 0,035 |
Сила адгезии под углом 180º, Н/см не менее: | |
В (высокая) | Более 0,5 |
* отдельные виды показателей приведены для ISOLON®, на основе которого производится ISOLONTAPE®