Вес одного квадратного метра, г/м² 3мм/5мм |
130±30 / 209±65 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С |
0,036 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па |
0,002 |
Прочность при растяжении, Н/м² |
≥ 0,33 |
Усадка при нагревании (в течение 7 суток при t=50 ºС) |
В продольном направлении не более 1,3% В поперечном 0%, по толщине не более 1% |
Прочность ламинации слоёв материала |
Бумага неотделима от основы |
Кажущаяся плотность, кг/м³ |
33±5 |
Прочность при сжатии (упругая деформация 25%), МПа |
0,035 |
Усадка при нагревании (70ºС, 22 часа) |
В продольном направлении не более 1,3% В поперечном 0%, по толщине не более 1% |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа |
в продольном направлении 0,33 в поперечном 0,21 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м² * ºС |
0,036 |
Водопоглощение (96 часов), по объему, % |
Менее 1 |
Расчётный коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па |
0,002 |
Снижение ударного шума. дБ | 18-30 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м * К | 0,036 |
Удельная теплоёмкость, Кдж/кг * ºС | 1,8 |
Коэффициент теплоусвоения, Вт/м² * ºС | 0,39 |
Водопоглощение (96 часов), по объему, % | Менее 1 |
Устойчивость к нагрузкам, (для обратимой деформации на 50%), т/м2 | 1 т/м |
Максимальная нагрузка в бытовых и офисных помещениях, кг/м² | не более 200 |
Поглощение ударного шума 2 и 3 мм, Дб | не менее 24 — 30 Дб |
Снижение ударного шума, Дб | 18-30 |
Отражающий эффект, % | свыше 97 |
PС Сглаживание неровностей основания, мм | ≥ 0.5 |
SD Сопротивление диффузии водяного пара, м | ≥ 25 |
Rλ, B* Термическое сопротивление, м2·K/Вт | 0,0252 |
DL75 Динамическая нагрузка, циклов | 10,000 |
CS Прочность при сжатии, кПа | ≥ 200 |
CC Прочность при статической нагрузке, кПа | ≥ 35 |
ISLVT* Снижение уровня ударного шума*, Дб | 20 |
PС Сглаживание неровностей основания, мм | ≥ 0.5 |
SD Сопротивление диффузии водяного пара, м | ≥ 70 |
Rλ, B* Термическое сопротивление, м2·K/Вт | 0,0278 |
DL75 Динамическая нагрузка, циклов | 10,000 |
CS Прочность при сжатии, кПа | ≥ 210 |
CC Прочность при статической нагрузке, кПа | ≥ 37 |
ISLVT* Снижение уровня ударного шума*, Дб | 21 |
Отражающий эффект (теплоотражающая способность), % | ≥ 97 |
Кажущаяся плотность, кг/куб.м |
25±4 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа
|
в продольном направлении 0,17
|
Индекс снижения ударного шума, дБ | 20-25 |
Диапазон рабочих температур (при отсутствии механических нагрузок) | от - 60 до + 100˚С |
Предельное отклонение по длине : | ± 5 % |
Предельное отклонение по ширине | ± 1 мм. |
Тип адгезива: | Синтетический каучук |
Основа: | Полиэфирная сетка |
Лайнер: | Силиконизированная бумага |
Цвет: | Белый |
Адгезия к стали: | 16 Н/см |
Липкость: | 15 Н/см |
Прочность на разрыв: | 30 Н/см |
Относительное удлинение: | 25 % |
Температура применения: | +5 - +55 (±5) ºС |
Температура эксплуатации: | -25 - +75 (±5) ºС |
Условия хранения: | Хранить при температуре 15 -20 ºС и относительной влажности 40 — 50% вдали от нагревательных приборови прямых солнечных лучей |
Срок хранения: | 12 месяцев при соблюдении условия хранения |
Плотность, кг./м³ |
50 |
Температура применения, ºС | от -60 до +80 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м *ºС | 0,038 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 0,024 |
Страна производитель | Россия |